全系列Ⅰ、Ⅱ類電容器用陶瓷介質材料
全系列Ⅰ、Ⅱ類電容器用陶瓷介質材料電性能參數
關鍵詞:
電容
陶瓷
介質
所屬分類:
陶瓷電容器、微波瓷粉、微波器件、鋁基覆銅板
        
咨詢熱線:
全系列Ⅰ、Ⅱ類電容器用陶瓷介質材料
圖文詳情
全系列Ⅰ、Ⅱ類電容器用陶瓷介質材料電性能參數
瓷料名稱  | 介電常數  | 溫度系數(變化率)  | 損耗(受潮)  | 絕緣強度  | 燒成溫度范圍  | 
CH-40  | 36.5-38.5  | (0±60)ppm/℃  | ≤6.0×10-4  | VDC≥10KV/mm  | 1260℃±15℃  | 
CH-40  | 38.6-39.4  | (0±60)ppm/℃  | ≤6.0×10-4  | VDC≥10KV/mm  | 1260℃±15℃  | 
CH-40  | 39.8-40.9  | (0±60)ppm/℃  | ≤6.0×10-4  | VDC≥10KV/mm  | 1260℃±15℃  | 
CH-101  | 100±10  | (0±60)ppm/℃  | ≤8.0×10-4  | VDC≥10KV/mm  | 1320℃±15℃  | 
UJ-121  | 120±10  | (-750±120)ppm/℃  | ≤6.0×10-4  | VDC≥10KV/mm  | 1320℃±15℃  | 
UJ-131  | 122-130  | (-750±120)ppm/℃  | ≤6.0×10-4  | VDC≥10KV/mm  | 1260℃±15℃  | 
UJ-131  | 135-148  | (-950±120)ppm/℃  | ≤6.0×10-4  | VDC≥10KV/mm  | 1260℃±15℃  | 
QK-181  | 178-185  | (-1000±250)ppm/℃  | ≤6.0×10-4  | VDC≥10KV/mm  | 1280℃±15℃  | 
SL-301  | 300±20  | (+140~-1000)ppm/℃  | ≤8.0×10-4  | VDC≥10KV/mm  | 1260℃±15℃  | 
KL-401  | 400±20  | (-2200±500)ppm/℃  | ≤6.0×10-4  | VDC≥10KV/mm  | 1260℃±15℃  | 
KL-451  | 480±30  | (-2200±500)ppm/℃  | ≤8.0×10-4  | VDC≥10KV/mm  | 1260℃±15℃  | 
DL-651  | 650±50  | (-3300±500)ppm/℃  | ≤10.0×10-4  | VDC≥8KV/mm  | 1260℃±15℃  | 
DL-851  | 830±50  | (-3300±500)ppm/℃  | ≤15.0×10-4  | VDC≥8KV/mm  | 1260℃±15℃  | 
DL-102  | 1000±100  | (-3300±500)ppm/℃  | ≤22.0×10-4  | VDC≥8KV/mm  | 1260℃±15℃  | 
Y5R-102  | 1130±100  | ±15.0%  | ≤20.0×10-4  | VDC≥7KV/mm  | 1250℃±15℃  | 
Y5P-132  | 1200-1350  | ±10.0%  | ≤20.0×10-4  | VDC≥7KV/mm  | 1250℃±15℃  | 
Y5P-152  | 1500±300  | ±10.0%  | ≤180×10-4  | VAC≥4.0KV/mm VDC≥7.0KV/mm  | 1290℃±15℃  | 
Y5P-252  | 2500±300  | ±10.0%  | ≤150×10-4  | VAC≥4.0KV/mm VDC≥7.0KV/ mm  | 1330℃±15℃  | 
Y5P-382  | 3700±350  | ±10.0%  | ≤150×10-4  | VAC≥4.0KV/mm VDC≥7.0KV/ mm  | 1360℃±15℃  | 
BN-252  | 2500±200  | ±10.0%  | ≤40×10-4  | VDC≥7.0KV/mm  | 1220℃±10℃  | 
BN-302  | 3000±300  | ±10.0%  | ≤40×10-4  | VDC≥7.0KV/mm  | 1220℃±10℃  | 
BN-352  | 3800±300  | ±10.0%  | ≤40×10-4  | VDC≥6.5KV/mm  | 1235℃±15℃  | 
Y5R-202  | 2000±200  | ±15.0%  | ≤20×10-4  | VDC≥7.0KV/mm  | 1235℃±15℃  | 
Y5S  | 4500±500  | ±22.0%  | ≤50×10-4  | VAC≥3.0KV/mm  | 1240℃±15℃  | 
Y5T-152  | 1500±200  | +22.0%~-33.0%  | ≤20×10-4  | VDC≥8.0KV/mm  | 1270℃±15℃  | 
Y5T-252  | 2500±300  | +22.0%~-33.0%  | ≤20×10-4  | VDC≥8.0KV/mm  | 1270℃±15℃  | 
Y5T-352  | 3500±300  | +22.0%~-33.0%  | ≤30×10-4  | VDC≥8.0KV/mm  | 1270℃±15℃  | 
Y5T-452  | 4900±400  | +22.0%~-33.0%  | ≤30×10-4  | VDC≥8.0KV/mm  | 1270℃±15℃  | 
Y5T-502  | 5000±500  | +22.0%~-33.0%  | ≤50×10-4  | VDC≥7.0KV/mm  | 1270℃±15℃  | 
Y5U-902  | ≥8000  | -59%≤ΔC/C≤+22%  | ≤80×10-4  | VAC≥3.5KV/mm  VDC≥6.0KV/mm  | 1300℃±20℃  | 
Y5U-103  | ≥9000  | -60%≤ΔC/C≤+22%  | ≤80×10-4  | VAC≥3.5KV/mm  VDC≥6.0KV/mm  | 1300℃±20℃  | 
Y5V-163  | ≥15000  | -82%≤ΔC/C≤+22%  | ≤50×10-4  | VAC≥4.0KV/mm  VDC≥7.0KV/mm  | 1300℃±20℃  | 
其他產品
在線留言
ONLINE MESSAGE
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系